Reitingi
Master Bali Mega Vegas Extreme

Organizējiet jūsu ģildi ar pārdomātu hierarhiju un kontroles sistēmu, uzņemiet cienīgus kandidātus, un jūs noteikti kļūsiet par labāko.

Uzdevumu punkti ir nepieciešami, lai saņemtu labākas balvas reizi divās nedēļās.

Labākās ģildes
#
Ģilde
Dalībnieku
Kvests
Tribute
Buff
Prestižs
1 FrosT FrosT 26 0/7 30 591512921
2 MUTED MUTED 35 0/7 30 347112388
3 NEXT NEXT 33 1/7 30 49548872
4 VietNam VietNam 34 0/7 21 30417585
5 ChillCLB ChillCLB 8 0/7 10 19002781
6 PKForFun PKForFun 17 0/7 8 13602772
7 OnlyOne OnlyOne 27 0/7 0 01475
8 MasterLo MasterLo 40 0/7 0 01367
9 Plus85 Plus85 7 0/7 3 5701257
10 IMPERIAL IMPERIAL 10 0/7 1 1901230
11 MUFASA MUFASA 6 0/7 4 7601221
12 VIPARENA VIPARENA 28 0/7 0 01074
13 ROGUE ROGUE 14 0/7 0 0895
14 SitiStil SitiStil 7 0/7 3 570862
15 Dragon Dragon 10 0/7 1 190822
16 ReViVaL ReViVaL 19 0/7 0 0782
17 GUILD GUILD 4 0/7 2 400760
18 SEX0 SEX0 21 0/7 0 0722
19 GFarm GFarm 9 0/7 0 0620
20 4Fun 4Fun 2 0/7 2 400564
21 naChile naChile 1 0/7 2 400523
22 plusEXP plusEXP 1 0/7 1 200497
23 RESET RESET 3 0/7 1 200417
24 Disbyte Disbyte 15 0/7 0 0413
25 AFK4EVER AFK4EVER 5 0/7 1 200388
26 11Top11 11Top11 3 0/7 1 200359
27 Nismo Nismo 4 0/7 0 100352
28 FailHUB FailHUB 5 0/7 1 200343
29 Blackleo Blackleo 1 0/7 0 0336
30 NamDinh NamDinh 8 0/7 0 0312
31 TributeG TributeG 4 0/7 0 0306
32 ThienDia ThienDia 18 0/7 0 0299
33 12333 12333 1 0/7 1 200298
34 GODDESS GODDESS 1 0/7 1 200295
35 Asuan Asuan 2 0/7 1 200289
36 BoTao BoTao 8 0/7 0 0285
37 BLESSED BLESSED 22 0/7 0 0274
38 SIGMABOY SIGMABOY 1 0/7 0 0269
39 Vendetta Vendetta 1 0/7 1 203265
40 1234f 1234f 1 0/7 1 200265
41 Super Super 1 0/7 1 200253
42 BiaHN BiaHN 9 0/7 0 0231
43 Gazolina Gazolina 6 0/7 0 0226
44 kekw kekw 3 0/7 0 0223
45 BULGARIA BULGARIA 8 0/7 0 0219
46 L4TER L4TER 4 0/7 0 0215
47 PINK PINK 6 0/7 0 0211
48 TRIBU TRIBU 5 0/7 0 7188
49 PeleS PeleS 9 0/7 0 0180
50 PlayVNTB PlayVNTB 12 0/7 0 0178
51 Baffomet Baffomet 4 0/7 0 0160
52 Vita Vita 6 0/7 0 0150
53 JustMe JustMe 2 0/7 0 0146
54 BigDD BigDD 3 0/7 0 0144
55 ORELSA ORELSA 4 0/7 0 0137
56 Rasta Rasta 2 0/7 0 0129
57 WOLF WOLF 3 0/7 0 0129
58 Plus13 Plus13 16 0/7 0 0124
59 trib trib 2 0/7 0 0116
60 zmaN zmaN 1 0/7 0 0111
61 TRAINING TRAINING 3 0/7 0 0105
62 Masters Masters 1 0/7 0 0104
63 impokodu impokodu 1 0/7 0 0100
64 GuMiSiE GuMiSiE 19 0/7 0 099
65 BRTEAM BRTEAM 6 0/7 0 090
66 INFERNO INFERNO 2 0/7 0 086
67 Beast Beast 1 0/7 0 085
68 QUBITS QUBITS 2 0/7 0 085
69 BRAZIL BRAZIL 18 0/7 0 082
70 HDRCPHL HDRCPHL 2 0/7 0 082
71 miskas miskas 1 0/7 0 080
72 DeNoVo DeNoVo 1 0/7 0 075
73 AstarteS AstarteS 1 0/7 0 072
74 DinoDanc DinoDanc 1 0/7 0 070
75 Freedom Freedom 3 0/7 0 070
76 PioNet PioNet 9 0/7 0 068
77 umbooooo umbooooo 1 0/7 0 068
78 Warriors Warriors 2 0/7 0 066
79 sikicile sikicile 1 0/7 0 065
80 Wagner Wagner 11 0/7 0 064
81 A1D3 A1D3 8 0/7 0 063
82 Alpha Alpha 2 0/7 0 061
83 Limitted Limitted 26 0/7 0 061
84 TRIBUTE TRIBUTE 1 0/7 0 060
85 Soulless Soulless 3 0/7 0 059
86 Alone Alone 1 0/7 0 058
87 Gestapo Gestapo 4 0/7 0 058
88 HOGWARTS HOGWARTS 2 0/7 0 058
89 GETHIGHT GETHIGHT 1 0/7 0 057
90 S1LENCE S1LENCE 1 0/7 0 056
91 BurN BurN 2 0/7 0 054
92 HellFish HellFish 1 0/7 0 054
93 MONJASA MONJASA 1 0/7 0 054
94 ODESSA ODESSA 1 0/7 0 054
95 BeL4eNaK BeL4eNaK 1 0/7 0 053
96 cezn cezn 1 0/7 0 051
97 nupacach nupacach 1 0/7 0 050
98 SEXOANAL SEXOANAL 1 0/7 0 050
99 OnlyPVE OnlyPVE 7 0/7 0 049
100 PupasBla PupasBla 1 0/7 0 047
puertograci
 Stream Box  LIVE