Estatisticas
Master | Jade | Bali | Mega | Vegas | Extreme |
EstatÃsticas gerais |
|
Servidor | Bali x30 |
Status do servidor | Online |
Servidor Online | |
Clientes | 2,834 |
Cliente 24 horas | 4,736 |
Cliente da semana | 6,772 |
Cliente do mês | 10,996 |
Contas | 46,787 |
Personagens | 14,796 |
Guilds | 101 |
Versão | Arkania Episode 5 |
EstatÃsticas da Máquina do Caos |
|
Level 2 wings | |
Level 3 wings | |
Level 4 wings | |
Level 5 wings | 0 |
Fenrir | 71 |
Blue Fenrir | 15 |
Black Fenrir | 8 |
Violet Fenrir | 0 |
Hellion | 0 |
Seraph | 0 |
Elite Horse | 0 |
Demon | 0 |
Spirit of Guardian | 0 |
Shadowmere | 0 |
Lotes ativos | 5,856 |
Total vendido | 4,942 |
Volume de Zen | 212,230,613,979 |
Volume de bonuses | 284,052 |
Volume de Zen diário | 64,154,602,276 |
Volume de Bnuses diário | 77,828 |
Lotes ativos | 48 |
Total vendido | 684 |
Volume de bonuses | 27,809 |
Volume de Bnuses diário | 21,713 |
Castle Siege |
|||
Dono do castelo | |||
Tempo do siege | 17:00 24.11.2024 |
||
Cronologia dos ciclos |
|
||
Guilds registradas | |||
Renda Zen diária | |||
Renda de bonses diarios | |||
Renda semanal de Zen | |||
Renda semanal de Bônus | |||
Bônus para o vencedor desta semana | |||
Bônus para o segundo lugar desta semana | |||
Bônus para o terceiro lugar desta semana |
Crywolf |
|
Status da fortaleza | Capturado (derrota) |
Tempo de ataque | 21:30 Quarta-feira |
Aulas |
||
Magic Gladiator | 1,455 (9.83%) |
|
Duel Master | 102 (0.69%) |
|
Dark Lord | 1,100 (7.43%) |
|
Lord Emperor | 59 (0.4%) |
|
Dark Wizard | 2,403 (16.24%) |
|
Soul Master | 871 (5.89%) |
|
Grand Master | 117 (0.79%) |
|
Dark Knight | 2,683 (18.13%) |
|
Blade Knight | 509 (3.44%) |
|
Blade Master | 76 (0.51%) |
|
Elf | 4,278 (28.91%) |
|
Muse Elf | 1,053 (7.12%) |
|
High Elf | 90 (0.61%) |
Localização |
||
Lorencia | 5,903 (39.9%) |
|
Noria | 1,844 (12.46%) |
|
Devias | 1,610 (10.88%) |
|
Arkania | 2,520 (17.03%) |
|
Dungeon | 117 (0.79%) |
|
Stadium | 30 (0.2%) |
|
Lost Tower | 505 (3.41%) |
|
Atlans | 300 (2.03%) |
|
Loren | 3 (0.02%) |
|
Aida | 223 (1.51%) |
|
Tarkan | 613 (4.14%) |
|
Icarus | 254 (1.72%) |
|
Crywolf | 23 (0.16%) |
|
Kanturu | 249 (1.68%) |
|
Devil Square | 15 (0.1%) |
|
Blood Castle | 77 (0.52%) |
|
Chaos Castle | 4 (0.03%) |
|
Bless Arena | 72 (0.49%) |
|
Kalima | 17 (0.11%) |
|
Land Of Trial | 0 (0%) |
|
Land Of Trial 2 | 0 (0%) |
|
Land Of Trial 3 | 0 (0%) |
|
Barracks | 0 (0%) |
|
Refuge | 0 (0%) |
|
Silent Grounds | 12 (0.08%) |
|
VIP Arena 1 | 10 (0.07%) |
|
VIP Arena 2 | 9 (0.06%) |
|
VIP Arena 3 | 12 (0.08%) |
|
VIP Arena 4 | 11 (0.07%) |
|
VIP Arena 5 | 13 (0.09%) |
|
VIP Arena 6 | 9 (0.06%) |
|
VIP Arena 7 | 18 (0.12%) |
|
VIP Arena 8 | 45 (0.3%) |
|
VIP Arena 9 | 79 (0.53%) |
|
VIP Arena 10 | 148 (1%) |
|
Team Deathmatch | 0 (0%) |
|
Santa Town | 0 (0%) |
|
Ruined Lorencia | 18 (0.12%) |
|
Jungle Noria | 10 (0.07%) |
|
Snowstorm Devias | 0 (0%) |
|
Elbeland | 5 (0.03%) |
|
Swamp of Peace | 11 (0.07%) |
|
Colloseum | 2 (0.01%) |
|
Endless Tower 1 | 5 (0.03%) |
|
Endless Tower 2 | 0 (0%) |
|
Endless Tower 3 | 0 (0%) |
NÃvel de PK |
||
Commoner | 14,581 (98.55%) |
|
Warned | 150 (1.01%) |
|
Murder | 19 (0.13%) |
|
Phonoman | 46 (0.31%) |